Renterisico's
Een gemeente moet haar renterisico's beheersen door middel van onder andere de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort geld, omdat rentefluctuaties grote gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) | 2019 - kwartaal 1 | 2019 - kwartaal 2 | 2019 - kwartaal 3 | 2019 - kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|
Toegestane kasgeldlimiet | 10.915 | 10.915 | 10.915 | 10.915 |
Werkelijke kasgeldlimiet | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
Ruimte | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
Elk kwartaal is er een ruimte van circa € 1 mln. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijkse aflossingen en de leningen die voor renteherziening in aanmerking komen. De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Toegestane renterisiconorm | 25.683 | 25.683 | 25.683 | 25.683 |
Werkelijke renterisiconorm | 13.077 | 7.112 | 12.150 | 11.191 |
Ruimte | 12.606 | 18.571 | 13.533 | 14.492 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij binnen de grenzen van de renterisiconorm opereren.