Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.897 | 3.110 | 3.096 | 3.077 | 3.077 | 3.077 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.679 | 2.656 | 1.883 | 1.585 | 1.580 | 1.579 |
Lasten Veiligheid | 4.576 | 5.766 | 4.979 | 4.662 | 4.657 | 4.657 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 336 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 690 | 677 | 702 | 402 | 402 | 402 |
Baten Veiligheid | 1.026 | 803 | 828 | 528 | 528 | 528 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.550 | -4.963 | -4.151 | -4.133 | -4.129 | -4.128 |
Mutaties reserves | 322 | 741 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat | -3.227 | -4.222 | -4.151 | -4.084 | -4.079 | -4.079 |
De afname van de lasten in 2019 ten opzichte van 2018 is het gevolg van het feit dat er in 2018 nog sprake was van een incidenteel budget voor de realisatie van de tunnel en lift bij het station. Dit budget werd gedekt uit een reserve, waardoor ook de mutaties op de reserves lager uitvallen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CUR hard- en software | 44 | |||
Totaal investeringen | - | 44 | - | - |
Subsidies (bedrag x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Dierenasiel Gorinchem | 43 |