Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV21 Verkeer en vervoer | 4.563 | 4.469 | 4.690 | 4.638 | 4.685 | 6.459 |
TV22 Parkeren | 1.170 | 810 | 960 | 949 | 943 | 939 |
TV23 Recreatieve Havens | 396 | 537 | 585 | 591 | 597 | 596 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 166 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
TV25 Openbaar vervoer | 3.480 | 3.059 | 2.904 | 4.363 | 2.747 | 2.744 |
Lasten Verkeer en vervoer | 9.776 | 8.902 | 9.166 | 10.568 | 8.998 | 10.763 |
TV21 Verkeer en vervoer | 325 | 321 | 320 | 320 | 320 | 320 |
TV22 Parkeren | 746 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
TV23 Recreatieve Havens | 105 | 123 | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 147 | 40 | 116 | 116 | 116 | 116 |
TV25 Openbaar vervoer | 2.977 | 2.685 | 2.631 | 4.433 | 2.518 | 2.517 |
Baten Verkeer en vervoer | 4.301 | 3.857 | 3.872 | 5.674 | 3.759 | 3.758 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.475 | -5.045 | -5.295 | -4.894 | -5.239 | -7.005 |
Mutaties reserves | 6 | 0 | -420 | -682 | -147 | 1.853 |
Resultaat | -5.469 | -5.045 | -5.715 | -5.576 | -5.386 | -5.152 |
Het verschil tussen de begroting 2018 en 2019 wordt met name verklaard door de in de Perspectiefnota 2019-2022 beschikbaar gestelde extra budgetten voor het mobiltieitsplan en het onderzoek naar de benodigde aanpassingen in de parkeervoorzieningen. De toename van de toevoegingen aan reserves in 2019 wordt met name veroorzaakt door extra stortingen in de reserve Infrastructuur, volgend uit de Perspectiefnota 2019.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Elektrische veerboten | 4.000 | pm | ||
Aanpassing walvoorziening veerboten | 800 | |||
Openbare verlichting | 159 | 159 | 159 | 158 |
Illuminatieplan binnenstad | 150 | |||
Fietsparkeren binnenstad | 200 | |||
Vergroten parkeercapaciteit | 80 | |||
Herinrichten Banneweg | 1.000 | |||
Vervangen straatmeubilair | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vervangen verkeersborden | 40 | 40 | 40 | 40 |
Infrastructurele aanpassingen ivm OV concessie | 100 | |||
Straatmeubilair vestingplan binnenstad | 200 | |||
Havens geleidewerken | 136 | |||
Bruggen steigers | 87 | |||
Bastion II | 1.000 | |||
Beschoeiing Kriekenmarkt | 142 | |||
Totaal investeringen | 6.957 | 1.520 | 291 | 290 |
Elektrische veerboten
In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een krediet van € 4,2 mln. beschikbaar gesteld voor de bouw van 2 elektrische veerboten. De aanbesteding geschiedt in 2018. Derhalve is daar in de begroting 2018 € 0,2 mln. voor opgenomen. Ten behoeve van de daadwerkelijke bouw van de veerboten is in de begroting 2019 een investeringsbudget van € 4 mln. opgenomen. De verwachting is dat de elektrische veerboten begin 2020 in gebruik worden genomen.
Aanpassing walvoorziening veerboten
In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een krediet van € 0,8 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpassingen van 2 aanlegsteigers.
Herinrichten Banneweg
De Banneweg is aan het einde van zijn technische levensduur, waardoor groot onderhoud nodig is. Voor het herinrichten van de Banneweg is er een budget van € 1 mln. beschikbaar gesteld dat uit de reserve infrastructuur wordt gedekt. Overige kosten worden uit de reeds beschikbare onderhoudsbudgetten gedekt.
Bastion II
Voor de aanpassing van het openbaar gebied in Bastion II is bij amendement 4 van de Perspectiefnota 2017-2020 € 1 mln. beschikbaar gesteld. De planvorming vindt in 2019 plaats.