Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV31 Economische ontwikkeling | 348 | 350 | 628 | 628 | 603 | 442 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.616 | 7.104 | 12.103 | 9.622 | 9.318 | 9.317 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 21 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 |
TV34 Economische promotie | 569 | 434 | 585 | 445 | 456 | 455 |
Lasten Economie | 4.555 | 7.933 | 13.350 | 10.729 | 10.411 | 10.248 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.055 | 7.062 | 12.061 | 9.531 | 9.228 | 9.228 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 40 | 76 | 182 | 182 | 182 | 182 |
TV34 Economische promotie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten Economie | 4.107 | 7.138 | 12.242 | 9.713 | 9.410 | 9.410 |
Totaal saldo van baten en lasten | -448 | -795 | -1.108 | -1.016 | -1.001 | -838 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -448 | -795 | -1.108 | -1.016 | -1.001 | -838 |
In de Perspectiefnota zijn vanaf 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor internationale betrekkingen, het Hamelhuis en Citymarketing. Daarnaast is de invoering van Bedrijfsinvesteringszone (Biz) budgettair neutraal vertaald in de budgetten. De extra bijdrage bovenop de OZB wordt 1 op 1 doorbetaald aan de Stichting Biz Gorinchem (TV33 resp. TV31).
De (neutrale) toename van de budgetten in de begroting 2019 ten opzichte van 2018 voor het taakveld 32, fysieke bedrijfsinfrastructuur, is het gevolg van actualisaties van de grondexploitaties, overeenkomstig het vastgestelde MPG.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Citymaking | 100 | 100 | ||
Vestingplan | 50 | |||
Totaal investeringen | 150 | 100 | - | - |
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Gorinchem City Marketing/VVV | 333 |
Binnenstadsmanagement | 80 |