Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV51 Sportbeleid en activering | 885 | 871 | 973 | 980 | 965 | 896 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.512 | 3.408 | 3.446 | 3.432 | 3.412 | 3.398 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.376 | 1.287 | 1.457 | 1.927 | 1.819 | 1.809 |
TV54 Musea | 447 | 776 | 734 | 734 | 734 | 733 |
TV55 Cultureel erfgoed | 728 | 810 | 1.014 | 1.015 | 882 | 1.088 |
TV56 Media | 708 | 646 | 801 | 801 | 760 | 760 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.448 | 2.374 | 2.572 | 2.584 | 2.593 | 2.605 |
Lasten Sport, cultuur en recreatie | 10.105 | 10.173 | 10.997 | 11.472 | 11.165 | 11.289 |
TV51 Sportbeleid en activering | 161 | 92 | 47 | 47 | 47 | 47 |
TV52 Sportaccommodaties | 1.422 | 1.375 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 325 | 256 | 186 | 186 | 186 | 186 |
TV54 Musea | 212 | 137 | 109 | 109 | 109 | 109 |
TV55 Cultureel erfgoed | 247 | 194 | 184 | 184 | 184 | 184 |
TV56 Media | 129 | 139 | 117 | 117 | 117 | 117 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 269 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Baten Sport, cultuur en recreatie | 2.767 | 2.405 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.338 | -7.767 | -8.766 | -9.241 | -8.933 | -9.058 |
Mutaties reserves | 59 | 75 | 155 | 75 | 61 | 0 |
Resultaat | -7.279 | -7.693 | -8.611 | -9.166 | -8.872 | -9.058 |
De afwijking in 2019 ten opzichte van 2018 wordt onder andere verklaard door de gevolgen van de besluitvorming Perspectiefnota 2019 (verhoging exploitatiebijdrage SGS, actualisatie MOP Buitensport, organisatiekosten HvI, flexibel Cultuurbudget, verhoging subsidie Bibliotheek en de verhoging budgetten compostering en renovatie groen). Daarnaast zorgen de verschuiving tussen de verschillende kalenderjaren van de onderhoudsbijdrage aan de Molenstichting Simav en de mutaties in de hiervoor gevormde bestemmingsreserve voor een afwijking tussen de begroting 2018 en de begroting 2019.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Speelruimteplan | 203 | 203 | 203 | 203 |
Toekomstbestendig Cultuurhuis | 10.000 | |||
Totaal investeringen | 10.203 | 203 | 203 | 203 |
Toekomstbestendig Cultuurhuis
Voor de realisatie van het toekomstbestendige Cultuurhuis is een budget beschikbaar van € 10 miljoen. Op dit moment wordt de variant van renovatie van de bestaande locatie Haarstraat 64, mogelijk in combinatie met pand(en) in de nabijheid, onderzocht. Als de keuze valt op dit scenario, komen de reeds geraamde bedragen voor o.a. de vervanging van de trekkenwand en het stoelenplan, per saldo een bedrag van ruim € 1 miljoen, te vervallen.
Subsidies (bedrag x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
SGS (Bijdrage op basis van een exploitatie- en huurovereenkomst) | 1.580 |
Bibliotheek AanZet | 627 |
P.C.G. huursubsidie | 16 |
Jeugdsport | 58 |
O.K.K. huursubsidie | 11 |
55+ en gehandicapten | 16 |
Cultuureducatie | 150 |
Spreekkamer | 53 |
Culturele diensten en activiteiten diversen | 136 |
Podiumkunsten Gorinchem (PoGo) | 221 |