Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV71 Volksgezondheid | 1.412 | 1.414 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.410 |
TV72 Riolering | 2.762 | 2.854 | 3.645 | 3.246 | 3.306 | 3.306 |
TV73 Afval | 3.404 | 2.853 | 3.311 | 3.311 | 3.311 | 3.311 |
TV74 Milieubeheer | 1.076 | 1.292 | 1.349 | 1.367 | 1.377 | 1.217 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 395 | 645 | 387 | 386 | 374 | 343 |
Lasten Volksgezondheid en Duurzaamheid | 9.049 | 9.057 | 10.136 | 9.755 | 9.813 | 9.587 |
TV71 Volksgezondheid | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV72 Riolering | 3.876 | 3.842 | 4.534 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
TV73 Afval | 3.634 | 3.389 | 3.913 | 3.913 | 3.913 | 3.913 |
TV74 Milieubeheer | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 132 | 424 | 324 | 324 | 324 | 324 |
Baten Volksgezondheid en Duurzaamheid | 7.740 | 7.657 | 8.774 | 8.215 | 8.215 | 8.215 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.309 | -1.400 | -1.362 | -1.540 | -1.598 | -1.372 |
Mutaties reserves | 174 | 85 | -301 | -201 | -91 | -151 |
Resultaat | -1.135 | -1.315 | -1.663 | -1.741 | -1.689 | -1.524 |
De toename van de lasten op TV 73 is met name het gevolg van de sterke stijging van de verwerkingskosten van afval. Deze kosten worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing waardoor ook de baten hoger zijn dan in 2018. De toename bij de reserves wordt vooral veroorzaakt door stortingen in de reserve Duurzaamheid vanaf 2019 conform de besluitvorming in de Perspectiefnota 2019.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
GRP | ||||
lasten | 1.760 | 760 | 930 | 930 |
baten | -1.760 | -760 | -930 | -930 |
Waterberging diverse locaties | ||||
lasten | 177 | |||
baten | -47 | |||
Beschoeiingen | 519 | 588 | 203 | 504 |
Totaal investeringen | 649 | 588 | 203 | 504 |
GRP
De lasten hebben betrekking op de uitvoering van het Gemeentelijke Rioleringsplan. De baten betreffen de bijdrage uit de vervangingsvoorziening riolering.
Beschoeiingen
Na een grootschalige inspectie van de oeverbeschermingen in Gorinchem is een Beheerplan beschoeiingen opgesteld. In dit plan is de technische toestand van de beschoeiingen en de mogelijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen beschreven. Voor de jaarschijf 2019 worden middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud, aanleg en vervanging van de gemeentelijke beschoeiingen.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Jeugdgezondheidszorg | 44 |
Van Andel Spruijt Natuurcentrum | 45 |
Maatschappelijke zorg en OGGZ | 74 |