Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.
Wat willen we bereiken?
Doel
Vastgesteld beleid
Beleidskader | Vastgesteld door de raad in |
---|---|
2013 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
Verordening kwaliteit VTH | 2016 |
2017 |
Maatschappelijke effecten en indicatoren
Hoe meten we dat?
Indicator | B/F | Eenheid | Soort |
---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | B | € 1.000 | PI |
Nieuw gebouwde woningen | B | Aantal per 1.000 woningen | PI |
Demografische druk | B | De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen | PI |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | B | € per jaar | PI |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | B | € per jaar | PI |


