Mutaties reserves 2019 uitgesplitst
Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2019 de volgende mutaties:
Reserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2019 | Onttrekking 2019 |
---|---|---|---|
Algemene reserve | Begrotingssaldo | - | |
PPN 2018 - doorzetten burgrinititatief | 45 | ||
PPN 2019 - uitvoering sportvisie | 80 | ||
Totaal mutaties algemene reserve | - | 125 | |
Totaal mutaties | -125 | ||
Bestemmingsreserves: | |||
Infrastructuur | Bijdrage inzake bovenwijks CV Hoog Dalem | 385 | |
Infrastructuur | PPN 2019 | 500 | |
Infrastructuur | Infra Station Papland | 600 | |
Infrastructuur | PPN 2018 - capaciteit A27/A15 | 75 | |
Infrastructuur | PPN 2019 - herinrichting Banneweg | 1.000 | |
Infrastructuur | PPN 2019 - onderzoekskosten verkeersplan | 80 | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | Egalisatie tarieven reiniging | 151 | |
Bonus revitalisering Avelingen | Revitalisering Avelingen | 990 | |
Combinatiefuncties | Exploitatieresultaat combinatiefuncties | 75 | |
Sociaal domein | Lokaal maatwerk beschermd wonen | 50 | |
Sociaal domein | Jeugdhulp | 257 | |
Duurzaamheid | PPN 2019 - storting reserve | 300 | |
Duurzaamheid | Geschatte uitgaven duurzaamheid verdeeld over 4 jaar | 150 | |
Omgevingswet | Implementatie omgevingswet | 180 | |
Sloopkosten Lange Slagenstraat | Sloop pand Lange Slagenstraat | 226 | |
Restauratie en instandhouding molens Gorinchem | Bijdrage Simav inzake restauratie molens | 80 | |
ICT | PPN 2019 - storting reserve | 200 | |
Afschrijvingsreserve | Revitalisering Avelingen | 990 | |
Afschrijvingsreserve | Infra Station Papland | 600 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting Banneweg | 1.000 | |
Totaal mutaties bestemmingsreserves | 4.126 | 3.763 | |
Totaal mutaties | 363 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2019 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.