Mutaties voorzieningen 2019 uitgesplitst
Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2019 de volgende mutaties:
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Dotatie 2019 | Onttrekking 2019 |
---|---|---|---|
Mutaties algemene voorzieningen: | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders | Reguliere dotatie | 321 | |
Pensioenverplichtingen bestuurders | Rentetoevoeging | 79 | |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | Wachtgeld voormalig personeel | 440 | |
Rioolheffing | Resultaat tarieven riolering | 559 | |
Vervanging riolering | Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering | 1.760 | 1.760 |
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden) | Correctie afschrijving i.v.m afwaardering | 22 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vooruitontvangen afkoopsommen | 183 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vrijval vooruitontvangen afkoopsommen | 199 | |
Meerjarenonderhoudsplannen | Conform vastgestelde MOP's 2017 | 1.916 | 2.882 |
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen | 4.259 | 5.862 | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties: | |||
Mollenburg | Rentetoevoeging | 230 | |
Lingewijk Zuid | Rentetoevoeging | 27 | |
Lingewijk Zuid | Afwikkeling | 1.409 | |
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar | Rentetoevoeging | 149 | |
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties | 406 | 1.409 | |
Totaal mutaties voorzieningen | 4.665 | 7.271 | |
Totaal mutaties | -2.607 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2019 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.